TABLA DE posiciones campeonato ASCENSO

E-mail Compartir

Equipos Pts. PJ Dif.

1º Coquimbo 48 27 14

2° D. Copiapó 45 27 7 3° S. Morning 43 26 10

4º Puerto Montt 41 26 2 5º D. Temuco 40 27 9

6º Santa Cruz 40 27 -4

7º Magallanes 38 27 2

8° S.M. de Arica 35 26 0

9º Fernández Vial 33 27 4

10° Iquique 33 27 1

11º Rangers 33 27 -5 12º San Luis 32 27 -4

13° U. de Concepción 29 27 -6

14° San Felipe 29 26 -9

15º Cobreloa 26 26 -10

16º AC Barnechea 23 26 -11

Programación

E-mail Compartir

Vigésima séptima fecha

Sábado23 de octubre Magallanes- Santa Cruz 1-1 Rangers - Coquimbo U. 0-1

Viernes 24 de octubre D. Temuco- Fdez. Vial 2-1 U. San Felipe-D. Copiapó 2-3

Lunes 25 de octubre S. Morning -D. Iquique 1-0 U. de Conce - San Luis 0-2

Miércoles 27 de octubre Barnechea - SM de Arica 12.00 hrs Puerto Montt - Cobreloa 20.00 hrs